Drive your career forward with our dedicated job board for driving-based roles across the UK. Whether you're an experienced driver or looking to enter the profession, our platform offers a wide range of opportunities in logistics, delivery, public transport, and more. Stay ahead of the competition with our up-to-date listings from reputable employers seeking skilled drivers. Explore diverse positions that match your qualifications and preferences. Begin your search today and accelerate your career in the driving sector with our comprehensive job offerings.
67 jobs for Lj Rogers
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
CDL-A Regional Dry Van Driver | $1,500–$2,000/Week | Home Weekly | No TouchGet paid what your experience is worth. LJ Rogers Trucking is hiring CDL-A drivers for regional dry van runs — East of I-35, no NYC. Top earners take home $1,950/week. Average drivers earn $1,500/week.Pay$1,500–$2,000/week | Top earners: $1,950/weekWeekly direct depositLayov...
Driving Jobs by Type
Full Time Driving Jobs
Looking for full time work in the Driving sector? 67 matching jobs are live right now, with new roles added daily.
Permanent Driving Jobs
Permanent roles in the Driving sector suit candidates looking for the structure and commitment this work pattern offers. There are currently 67 permanent positions available.
Where Driving Jobs Are Hiring
Driving Jobs in Rogers
There are 7 driving vacancies in Rogers. Filter by salary, hours or contract type using the panel above.
Driving Jobs in Maple Grove
Browse 2 driving positions in Maple Grove — a useful starting point if you're targeting employers in this region.
Driving Jobs in Plymouth
Browse 2 driving positions in Plymouth — a useful starting point if you're targeting employers in this region.
Driving Jobs in Alamance
There are 1 driving vacancies in Alamance. Filter by salary, hours or contract type using the panel above.
Driving Jobs in Archdale
Browse 1 driving positions in Archdale — a useful starting point if you're targeting employers in this region.
Driving Salary Bands
Driving Jobs at least £75,000
There are 1 positions in the Driving sector paying at least £75,000. Use the salary filter to refine further or open each role for full details.
Driving Jobs at least £50,000
1 of the jobs in the Driving sector pay at least £50,000. These tend to be the more senior or specialist roles requiring relevant experience or qualifications.
Driving Jobs at least £40,000
Browse 1 higher-paying jobs in the Driving sector listed at least £40,000. Salary information is shown alongside each role below.
Frequently Asked Questions
Where are most Driving jobs located?
Driving jobs are most commonly available in Rogers, Maple Grove, Plymouth, with 67 roles in total.
Are there full-time and part-time jobs in the Driving sector?
There are 67 full-time and 0 part-time jobs in the Driving sector.
What salary can I expect for jobs in the Driving sector?
Of the 67 jobs in the Driving sector, 1 pay at least £75,000 and 1 pay at least £50,000.
How often are new jobs in the Driving sector posted?
67 jobs in the Driving sector were posted in the last 7 days.